10.kolo

02.11.2015 07:25
Lány Hředle  1:4 2 18 x 17,39% 4,35% 78,26%
Kněževes FC Jesenice  1:0 1 20 x 86,96% 0,00% 13,04%
Kolešovice Ol. Rakovník  2:3 2 21 x 8,70% 0,00% 91,30%
Senomaty Pavlíkov  7:3 1 21 x 91,30% 0,00% 8,70%
FC PO Olešná SK Rakovník B  0:5 2 18 x 17,39% 4,35% 78,26%
Lužná Zavidov B  2:5 2 2 x 82,61% 8,70% 8,70%
Nové Strašecí ZČE Plzeň  2:1 1 17 x 73,91% 0,00% 26,09%
Chrášťany Sokol Srbeč  8:1 1 20 x 86,96% 4,35% 8,70%
Slabce Branov  2:1 0 0 x 13,04% 0,00% 86,96%
Šanov Pustověty  2:3 0 0 x 34,78% 0,00% 65,22%
Řevničov Sýkořice  3:2 0 2 x 21,74% 8,70% 69,57%
Čistá Baník Lubná  2:4 2 7 x 56,52% 13,04% 30,43%
Janov Lišany  2:1 0 0 x 95,65% 0,00% 4,35%
TJ Roztoky Kroučová  3:2 1 13 x 56,52% 8,70% 34,78%

 

10. kolo    
                 
1 AB-LÝDIE   14 8 1 9 57,14%  
2 Kándy   14 8 1 9 57,14%  
3 PUČOUN   14 8 1 9 57,14%  
4 KOMISAŘ   14 8 0 8 57,14%  
5 Rozsypal   14 8 0 8 57,14%  
6 AC SPARTA   14 7 1 8 50,00%  
7 Adéla   14 7 1 8 50,00%  
8 Čípek   14 7 1 8 50,00%  
9 Jirava   14 7 1 8 50,00%  
10 Kándyová   14 7 1 8 50,00%  
11 radekpvk   14 7 1 8 50,00%  
12 Kejda   14 7 1 8 50,00%  
13 BICAN   14 7 1 8 50,00%  
14 1.A-Kurt   14 7 0 7 50,00% 1.A-Kurt
15 Anjarang   14 7 0 7 50,00%  
16 Čambik   14 7 0 7 50,00%  
17 Jéžišek   14 7 0 7 50,00%  
18 Klokan   14 7 0 7 50,00%  
19 Makču   14 7 0 7 50,00% Makču
20 Milena   14 6 0 6 42,86%  
21 W   14 6 0 6 42,86%  
22 JirkaJednička   14 5 1 6 35,71%  
23 V. O. J.   14 4 1 5 28,57%  

 

pořadí po 10 . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Klokan 82 10 92 58,57% 7
2 2 AC SPARTA 79 13 92 56,43% 8
3 3 Anjarang 81 9 90 57,86% 7
4 4 Makču 80 8 88 57,14% 7
5 5 KOMISAŘ 77 10 87 55,00% 8
6 7 PUČOUN 77 10 87 55,00% 9
7 8 Rozsypal 77 8 85 55,00% 8
8 6 Čambik 76 9 85 54,29% 7
9 9 1.A-Kurt 75 8 83 53,57% 7
10 10 AB-LÝDIE 75 8 83 53,57% 9
11 11 Čípek 74 8 82 52,86% 8
12 12 Kándy 74 8 82 52,86% 9
13 13 JirkaJednička 69 10 79 49,29% 6
14 14 Milena 71 7 78 50,71% 6
15 15 Jéžišek 70 8 78 50,00% 7
16 17 radekpvk 72 5 77 51,43% 8
17 19 Jirava 68 7 75 48,57% 8
18 16 V. O. J. 66 9 75 47,14% 5
19 20 Adéla 68 6 74 48,57% 8
20 18 W 69 4 73 49,29% 6
21 21 Kándyová 62 8 70 44,29% 8
22 22 BICAN 60 8 68 42,86% 8
23 24 Kejda 55 9 64 49,11% 8