11. kolo

09.11.2015 08:26
Lužná FC PO Olešná  2:3 2 3 x 85,00% 0,00% 15,00%
Pavlíkov Kněževes  1:3 2 18 x 10,00% 0,00% 90,00%
Hředle Janov  0:0 0 0 x 95,00% 0,00% 5,00%
Zavidov B Ol. Rakovník  2:0 1 4 x 20,00% 0,00% 80,00%
SK Rakovník B Senomaty  12:1 1 20 x 100,00% 0,00% 0,00%
Lišany Kolešovice  0:2 2 7 x 50,00% 15,00% 35,00%
J. Hradec Nové Strašecí  0:1 2 6 x 60,00% 10,00% 30,00%
Kroučová Branov  2:0 1 17 x 85,00% 5,00% 10,00%
TJ Roztoky Šanov  1:2 2 1 x 95,00% 0,00% 5,00%
Baník Lubná Chrášťany  4:3 1 14 x 70,00% 10,00% 20,00%
Sýkořice Čistá  1:1 0 0 x 90,00% 0,00% 10,00%
Pustověty Řevničov  2:1 1 18 x 90,00% 0,00% 10,00%
FC Jesenice Lány  6:2 1 16 x 80,00% 5,00% 15,00%
Sokol Srbeč Slabce  1:3 2 3 x 70,00% 15,00% 15,00%

 

 

11. kolo
1 KOMISAŘ   14 10 2 12 71,43%  
2 Čípek   14 9 2 11 64,29%  
3 AB-LÝDIE   14 8 2 10 57,14%  
4 1.A-Kurt   14 7 1 8 50,00%  
5 Anjarang   14 7 1 8 50,00%  
6 Kándy   14 7 1 8 50,00%  
7 Makču   14 7 1 8 50,00%  
8 PUČOUN   14 7 1 8 50,00%  
9 AC SPARTA   14 6 1 7 42,86% AC SPARTA
10 Jéžišek   14 6 1 7 42,86%  
11 JirkaJednička   14 6 1 7 42,86%  
12 Kándyová   14 6 1 7 42,86%  
13 Klokan   14 6 1 7 42,86% Klokan
14 V. O. J.   14 6 0 6 42,86%  
15 Milena   14 5 1 6 35,71%  
16 Rozsypal   14 5 1 6 35,71% Rozsypal
17 W   14 5 1 6 35,71% W
18 Jirava   14 5 0 5 35,71%  
19 BICAN   14 5 0 5 35,71%  
20 Kejda   14 4 0 4 28,57%  

 

pořadí po: 11 . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Klokan 88 11 99 57,14% 7
2 5 KOMISAŘ 87 12 99 56,49% 12
3 2 AC SPARTA 85 14 99 55,19% 7
4 3 Anjarang 88 10 98 57,14% 8
5 4 Makču 87 9 96 56,49% 8
6 6 PUČOUN 84 11 95 54,55% 8
7 10 AB-LÝDIE 83 10 93 53,90% 10
8 11 Čípek 83 10 93 53,90% 11
9 9 1.A-Kurt 82 9 91 53,25% 8
10 7 Rozsypal 82 9 91 53,25% 6
11 12 Kándy 81 9 90 52,60% 8
12 13 JirkaJednička 75 11 86 48,70% 7
13 8 Čambik 76 9 85 54,29% 0
14 15 Jéžišek 76 9 85 49,35% 7
15 14 Milena 76 8 84 49,35% 6
16 18 V. O. J. 72 9 81 46,75% 6
17 17 Jirava 73 7 80 47,40% 5
18 20 W 74 5 79 48,05% 6
19 16 radekpvk 72 5 77 51,43% 0
20 21 Kándyová 68 9 77 44,16% 7
21 19 Adéla 68 6 74 48,57% 0
22 22 BICAN 65 8 73 42,21% 5
23 23 Kejda 59 9 68 46,83% 4
24 24 Tůmíček 51 5 56 52,04% 0
25 25 GYMLY 36 5 41 51,43% 0
26 26 Negativex 34 4 38 48,57% 0
27 27 SLÁVISTA 19 2 21 67,86% 0
28 28 ANET 18 3 21 42,86% 0
29 29 VanJokel 17 3 20 60,71% 0
30 30 Saké 18 2 20 42,86% 0
31 31 Kejda2 10 2 12 35,71% 0
32 32 Alda 10 1 11 35,71% 0
33 33 Iva 10 1 11 35,71% 0
34 34 Rumhilda 9 1 10 64,29% 0
35 35 GLUM 6 1 7 42,86% 0
36 36 1.A.K.ŠNOBL 5 1 6 35,71% 0