2.kolo

03.04.2016 22:06
pořadí po:   2  . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Čípek 23 4 27 69,70% 13
2 2 Rydlo 23 4 27 69,70% 14
3 10 Kándy X 22 3 25 66,67% 14
4 11 Makču 22 3 25 66,67% 14
5 12 Milena 22 3 25 66,67% 14
6 6 Tůmíček 22 3 25 66,67% 13
7 4 Čambik 21 3 24 63,64% 12
8 9 Jirava 21 2 23 63,64% 12
9 3 Sake 21 2 23 63,64% 11
10 18 Anjarang 20 3 23 60,61% 14
11 13 Dundee 20 3 23 60,61% 13
12 5 J-ednička 20 3 23 60,61% 11
13 20 Klokan 20 3 23 60,61% 14
14 14 radekpvk 20 3 23 60,61% 13
15 8 1.A-Kurt 20 2 22 60,61% 11
16 15 Rumhilda 19 2 21 57,58% 11
17 16 Lýdie 18 3 21 54,55% 11
18 22 MíšaKándy 18 3 21 54,55% 14
19 19 Jéžišek 18 2 20 54,55% 11
20 17 W 17 1 18 51,52% 9
21 23 Rozsypal 16 2 18 48,48% 11
22 21 Kejda 12 2 14 36,36% 7
23 24 Klepítko 12 2 14 36,36% 8
24 7 Ty-Bitch 10 2 12 58,82% 0
25 26 KaKamila 7 0 7 41,18% 7
26 25 MNW 5 1 6 29,41% 0

 

    2. kolo sázení NARPATIPU    
  sázející   sázek     bodů úspěšnost stejný tiket
                 
                 
1 Anjarang   16 12 2 14 85,71% Anjarang
2 Kándy X   16 12 2 14 85,71% Kándy X
3 Klokan   16 12 2 14 85,71% Klokan
4 Makču   16 12 2 14 85,71% Makču
5 Milena   16 12 2 14 85,71% Milena
6 MíšaKándy   16 12 2 14 85,71%  
7 Rydlo   16 12 2 14 85,71% Rydlo
8 Tůmíček   16 12 1 13 85,71%  
9 Čípek   16 11 2 13 78,57% Čípek
10 Dundee   16 11 2 13 78,57%  
11 radekpvk   16 11 2 13 78,57% radekpvk
12 Čambik   16 11 1 12 78,57%  
13 Jirava   16 11 1 12 78,57%  
14 1.A-Kurt   16 10 1 11 71,43% 1.A-Kurt
15 J-ednička   16 10 1 11 71,43%  
16 Jéžišek   16 10 1 11 71,43%  
17 Lýdie   16 10 1 11 71,43% Lýdie
18 Rozsypal   16 10 1 11 71,43%  
19 Rumhilda   16 10 1 11 71,43% Rumhilda
20 Sake   16 10 1 11 71,43%  
21 W   16 8 1 9 57,14%  
22 Klepítko   16 7 1 8 50,00%  
23 KaKamila   16 7   7 50,00%  
24 Kejda   16 6 1 7 42,86%  
                 
  MNW             tiket nedodán
  Ty-Bitch             tiket nedodán

 

Senomaty-Zavidov B 3:1 1 17 x 70,83% 8,33% 20,83%
FC PO Olešná-Kněževes 0:6 2 20 x 16,67% 0,00% 83,33%
Lužná-Lány   4:2 1 20 x 83,33% 4,17% 12,50%
SK Rakovník B-Janov 5:1 1 23 x 95,83% 0,00% 4,17%
Pavlíkov-Kolešovice   4:1 1 4 x 16,67% 8,33% 75,00%
FC Jesenice-Ol. Rakovník 1:3 2 13 x 45,83% 0,00% 54,17%
Nové Strašecí-Český Krumlov 1:2 2 2 x 83,33% 8,33% 8,33%
Karlovy Vary-Klatovy 3:0 1 22 x 91,67% 4,17% 4,17%
K. Žehrovice-Kročehlavy 2:4 2 19 x 20,83% 0,00% 79,17%
Brandýsek-Žižice   3:0 1 23 x 95,83% 0,00% 4,17%
Baník Švermov-SK V.Přítočno 2:3 2 19 x 16,67% 4,17% 79,17%
Hrdlív-Družec   3:0 1 6 x 25,00% 8,33% 66,67%
Vraný B-Lidice   6:2 1 10 x 37,50% 20,83% 41,67%
Slaný B-SK Běleč   3:2 1 23 x 95,83% 0,00% 4,17%
Hostouň B-Klobuky   1:2 2 0 x 0,00% 4,00% 96,00%
Hředle-Lišany   1:0 1 0 x 4,00% 96,00% 0,00%