7.kolo

13.10.2015 09:16
Ol. Rakovník Kněževes  4:2 1 21 x 91,30% 4,35% 4,35%
Pavlíkov SK Rakovník B  1:5 2 21 x 8,70% 0,00% 91,30%
FC Jesenice Lužná  4:1 1 21 x 91,30% 8,70% 0,00%
Hředle FC PO Olešná  1:0 1 18 x 78,26% 17,39% 4,35%
Kolešovice Lány  2:0 1 16 x 69,57% 4,35% 26,09%
Zavidov B Janov  7:1 1 9 x 39,13% 4,35% 56,52%
Třeboň Nové Strašecí  4:1 1 8 x 34,78% 4,35% 60,87%
Kroučová Chrášťany  5:3 1 22 x 95,65% 0,00% 4,35%
Slabce Čistá  2:6 2 14 x 34,78% 4,35% 60,87%
Branov Řevničov  3:3 0 1 x 86,96% 4,35% 8,70%
Sýkořice Pustověty  5:0 1 12 x 52,17% 4,35% 43,48%
Baník Lubná TJ Roztoky  1:1 0 1 x 52,17% 4,35% 43,48%
Lišany Senomaty  3:3 0 4 x 43,48% 17,39% 39,13%
Sokol Srbeč Šanov  4:1 1 12 x 52,17% 8,70% 39,13%

 

  7. kolo          
1 Milena   14 11 1 12 78,57%
2 Makču   14 10 1 11 71,43%
3 1.A-Kurt   14 9 1 10 64,29%
4 Adéla   14 9 1 10 64,29%
5 JirkaJednička   14 9 1 10 64,29%
6 PUČOUN   14 9 0 9 64,29%
7 AB-LÝDIE   14 8 1 9 57,14%
8 AC SPARTA   14 8 1 9 57,14%
9 Čambik   14 8 1 9 57,14%
10 Jirava   14 8 1 9 57,14%
11 W   14 8 1 9 57,14%
12 Kándyová   14 7 2 9 50,00%
13 Čípek   14 8 0 8 57,14%
14 KOMISAŘ   14 8 0 8 57,14%
15 radekpvk   14 8 0 8 57,14%
16 Tůmíček   14 8 0 8 57,14%
17 Klokan   14 7 1 8 50,00%
18 Anjarang   14 7 0 7 50,00%
19 Kándy   14 7 0 7 50,00%
20 Rozsypal   14 6 1 7 42,86%
21 V. O. J.   14 6 1 7 42,86%
22 Jéžišek   14 6 0 6 42,86%
23 BICAN   14 5 1 6 35,71%

 

pořadí po:   7  . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Anjarang 59 6 65 60,20% 7
2 2 Klokan 57 7 64 58,16% 8
3 4 PUČOUN 56 7 63 57,14% 9
4 3 AC SPARTA 55 8 63 56,12% 9
5 9 Makču 57 5 62 58,16% 11
6 5 Čambik 55 7 62 56,12% 9
7 7 KOMISAŘ 54 7 61 55,10% 8
8 8 Čípek 54 6 60 55,10% 8
9 6 Rozsypal 53 7 60 54,08% 7
10 14 JirkaJednička 51 6 57 52,04% 10
11 12 AB-LÝDIE 51 5 56 52,04% 9
12 11 Tůmíček 51 5 56 52,04% 8
13 10 Jéžišek 50 6 56 51,02% 6
14 19 Milena 51 4 55 52,04% 12
15 13 radekpvk 51 4 55 52,04% 8
16 16 1.A-Kurt 50 5 55 51,02% 10
17 17 Adéla 50 4 54 51,02% 10
18 15 Kándy 49 4 53 50,00% 7
19 18 W 49 3 52 50,00% 9
20 21 Jirava 46 5 51 46,94% 9
21 20 V. O. J. 45 5 50 45,92% 7
22 23 BICAN 39 6 45 39,80% 6
23 26 Kándyová 40 4 44 40,82% 9
24 22 GYMLY 36 5 41 51,43% 0
25 24 Negativex 34 4 38 48,57% 0
26 25 Kejda 32 5 37 45,71% 0
27 27 SLÁVISTA 19 2 21 67,86% 0
28 28 ANET 18 3 21 42,86% 0
29 29 VanJokel 17 3 20 60,71% 0
30 30 Saké 18 2 20 42,86% 0
31 31 Kejda2 10 2 12 35,71% 0
32 32 Alda 10 1 11 35,71% 0
33 33 Iva 10 1 11 35,71% 0
34 34 Rumhilda 9 1 10 64,29% 0
35 35 GLUM 6 1 7 42,86% 0
36 36 1.A.K.ŠNOBL 5 1 6 35,71% 0