8. kolo

25.10.2015 21:42
SK Rakovník B Zavidov B  3:1 1 22 x 95,65% 0,00% 4,35%
Kněževes Lišany  10:0 1 21 x 91,30% 0,00% 8,70%
Senomaty Hředle  3:2 0 1 x 26,09% 4,35% 69,57%
FC PO Olešná FC Jesenice  2:3 0 2 x 60,87% 8,70% 30,43%
Lužná Pavlíkov  1:2 2 0 x 100,00% 0,00% 0,00%
Lány Ol. Rakovník  2:3 2 22 x 4,35% 0,00% 95,65%
Nové Strašecí Karlovy Vary  1:3 2 15 x 30,43% 4,35% 65,22%
Chrášťany Slabce  3:2 1 23 x 100,00% 0,00% 0,00%
TJ Roztoky Sýkořice  4:1 1 11 x 47,83% 4,35% 47,83%
Šanov Baník Lubná  0:4 2 7 x 60,87% 8,70% 30,43%
Řevničov Sokol Srbeč  1:2 0 1 x 91,30% 4,35% 4,35%
Čistá Branov  1:3 2 15 x 30,43% 4,35% 65,22%
Janov Kolešovice  2:1 1 17 x 73,91% 4,35% 21,74%
Pustověty Kroučová  1:6 2 8 x 56,52% 8,70% 34,78%

 

 

  8. kolo          
1 Kándy   14 10 2 12 71,43%
2 Makču   14 9 2 11 64,29%
3 Milena   14 9 2 11 64,29%
4 1.A-Kurt   14 9 1 10 64,29%
5 Rozsypal   14 9 1 10 64,29%
6 AC SPARTA   14 8 2 10 57,14%
7 Kándyová   14 8 2 10 57,14%
8 Klokan   14 8 1 9 57,14%
9 V. O. J.   14 8 1 9 57,14%
10 Anjarang   14 7 2 9 50,00%
11 Čambik   14 7 2 9 50,00%
12 Kejda   14 7 2 9 50,00%
13 BICAN   14 8 0 8 57,14%
14 AB-LÝDIE   14 7 1 8 50,00%
15 Jirava   14 7 1 8 50,00%
16 KOMISAŘ   14 6 1 7 42,86%
17 PUČOUN   14 6 1 7 42,86%
18 Čípek   14 6 0 6 42,86%
19 radekpvk   14 6 0 6 42,86%
20 W   14 6 0 6 42,86%
21 JirkaJednička   14 5 1 6 35,71%
22 Jéžišek   14 5 0 5 35,71%
23 Adéla   14 4 0 4 28,57%

 

pořadí po:   8  . kole       přírůstek bodů v posledním kole  
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost  
1 1 Anjarang 71 8 79 58,20% 9  
2 5 Makču 70 7 77 57,38% 11  
3 2 Klokan 71 9 80 58,20% 9  
4 4 AC SPARTA 69 11 80 56,56% 10  
5 6 Čambik 67 9 76 54,92% 9  
6 3 PUČOUN 66 9 75 54,10% 7  
7 9 Rozsypal 66 8 74 54,10% 10  
8 7 KOMISAŘ 66 9 75 54,10% 7  
9 8 Čípek 63 6 69 51,64% 6  
10 14 Milena 63 7 70 51,64% 11  
11 16 1.A-Kurt 65 7 72 53,28% 10  
12 18 Kándy 63 6 69 51,64% 12  
13 11 AB-LÝDIE 64 6 70 52,46% 8  
14 10 JirkaJednička 61 8 69 50,00% 6  
15 15 radekpvk 62 4 66 50,82% 6  
16 13 Jéžišek 60 7 67 49,18% 5  
17 20 Jirava 58 6 64 47,54% 8  
18 21 V. O. J. 59 7 66 48,36% 9  
19 19 W 61 3 64 50,00% 6  
20 17 Adéla 58 5 63 47,54% 4  
21 12 Tůmíček 51 5 56 52,04% 0  
22 23 Kándyová 52 6 58 42,62% 10  
23 22 BICAN 52 8 60 42,62% 8  
24 26 Kejda 46 8 54 48,94% 9