15. kolo 2. jarní

30.03.2015 09:52
SK Senomaty SK Lány 1: 1 ( 1: 1) 0 1 x 88,57% 2,86% 8,57%
Oh. Městečko SK Lišany 4: 1 ( 0: 1) 1 34 x 97,14% 0,00% 2,86%
ČL Kolešovice FK Hředle 1: 1 ( 0: 1) 0 1 x 14,29% 2,86% 82,86%
So. Janov FK Kněževes 0: 2 ( 0: 0) 2 30 x 11,43% 2,86% 85,71%
So. Sýkořice SK Pavlíkov 1: 0 ( 0: 0) 1 4 x 11,43% 5,71% 82,86%
PO Olešná FC Jesenice 2: 1 ( 0: 0) 1 7 x 20,00% 8,57% 71,43%
B. Rynholec So. Kroučová 0: 2 ( 0: 0) 2 25 x 28,57% 0,00% 71,43%
SK Lány B Sp. Řevničov 1: 7 ( 1: 5) 2 7 x 74,29% 5,71% 20,00%
T.J. Roztoky Ol. Rakovník 1:3 (1:2) 2 31 x 11,43% 0,00% 88,57%
TJ Šanov Sj. Chrášťany 0: 3 ( 0: 1) 2 30 x 14,29% 0,00% 85,71%
TJ Čistá So. Branov 2: 4 ( 2: 2) 2 15 x 45,71% 11,43% 42,86%
SK Rakovník B So. Pustověty 2: 1 ( 0: 1) 1 34 x 97,14% 0,00% 2,86%
B. Lubná So. Petrohrad 9:1 (5:1) 1 32 x 91,43% 2,86% 5,71%
FC 05 Zavidov B Sp. Lužná 1: 0 ( 0: 0) 1 26 x 74,29% 11,43% 14,29%

 

                 
    2: kolo sázení NARPATIPU         shodně vyplněné tikety:
1 Adéla 14 10 2 12 71,43%   Adéla
2 Čambik 14 10 2 12 71,43%    
3 Makču 14 10 2 12 71,43%   Makču
4 Milena 14 10 2 12 71,43%   Milena
5 Šnobl 14 10 2 12 71,43%    
6 Kándy X 14 9 2 11 64,29%    
7 Klokan 14 9 2 11 64,29%    
8 Tůmíček 14 9 2 11 64,29%    
9 Lýdie 14 9 1 10 64,29%    
10 1.A Kurt 14 8 2 10 57,14%   1.A Kurt
11 AC Sparta 14 8 2 10 57,14%   AC Sparta
12 Anet 14 8 2 10 57,14%    
13 Čípek 14 8 2 10 57,14%   Čípek
14 Ebls 14 8 2 10 57,14%    
15 Iva 14 8 2 10 57,14%   Iva
16 Ježíšek 14 8 2 10 57,14%   Ježíšek
17 Jirava 14 8 2 10 57,14%   Jirava
18 radekpvk 14 8 2 10 57,14%   radekpvk
19 Rozsypal 14 8 2 10 57,14%    
20 Rumhilda 14 8 2 10 57,14%    
21 Rydlo 14 8 2 10 57,14%   Rydlo
22 Saké 14 8 2 10 57,14%   Saké
23 Slávista 14 8 2 10 57,14%    
24 Anjarang 14 8 1 9 57,14%    
25 Atom 14 8 1 9 57,14%    
26 Bican 14 8 1 9 57,14%    
27 V.O.J. 14 7 2 9 50,00%    
28 Voke 14 7 1 8 50,00%    
29 W 14 7 1 8 50,00%    
30 Jednička 14 6 2 8 42,86%    
31 Kejda 14 6 2 8 42,86%    
32 Ty-Bitch 14 7 0 7 50,00%    
33 Pučoun 14 6 1 7 42,86%    
34 Negativex 14 5 1 6 35,71%    
35 Alda 14 4 0 4 28,57%    
36 Mazánek 14 0 0 0 0,00%   Mazánek
37 MNW 14 0 0 0 0,00%   MNW
38 Von-Jokel 14 0 0 0 0,00%   Von-Jokel

 

  pořadí po: 2  . kole       přírůstek bodů v posledním kole
  akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
g 1 1 Milena 21 3 24 75,00% 12
h 2 5 Makču 20 2 22 71,43% 12
h 3 19 Adéla 18 3 21 64,29% 12
g 4 4 Lýdie 19 1 20 67,86% 10
i 5 2 AC Sparta 18 2 20 64,29% 10
h 6 23 Čambik 18 2 20 64,29% 12
i 7 3 Čípek 18 2 20 64,29% 10
h 8 14 Klokan 18 2 20 64,29% 11
h 9 27 Šnobl 18 2 20 64,29% 12
g 10 10 Rumhilda 17 3 20 60,71% 10
i 11 7 Bican 18 1 19 64,29% 9
i 12 11 1.A Kurt 17 2 19 60,71% 10
g 13 13 Ježíšek 17 2 19 60,71% 10
h 14 16 Rydlo 17 2 19 60,71% 10
h 15 17 Saké 17 2 19 60,71% 10
h 16 18 Slávista 17 2 19 60,71% 10
h 17 28 Tůmíček 17 2 19 60,71% 11
h 18 20 Ebls 16 3 19 57,14% 10
h 19 21 Rozsypal 16 3 19 57,14% 10
h 20 24 Anjarang 17 1 18 60,71% 9
h 21 24 Iva 16 2 18 57,14% 10
h 22 32 Kándy X 16 2 18 57,14% 11
h 23 26 radekpvk 16 2 18 57,14% 10
i 24 8 Ty-Bitch 17 0 17 60,71% 7
i 25 22 Atom 16 1 17 57,14% 9
h 26 30 Anet 15 2 17 53,57% 10
h 27 30 Jednička 15 2 17 53,57% 8
h 28 31 Jirava 15 2 17 53,57% 10
g 29 29 V.O.J. 15 2 17 53,57% 9
i 30 6 Negativex 15 1 16 53,57% 6
i 31 15 Pučoun 15 1 16 53,57% 7
h 32 33 W 14 1 15 50,00% 8
i 33 12 Alda 13 0 13 46,43% 4
h 34 35 Kejda 11 2 13 39,29% 8
h 35 36 Voke 11 1 12 39,29% 8
i 36 9 Von-Jokel 10 0 10 35,71% 0
i 37 25 Mazánek 8 0 8 28,57% 0
i 38 37 MNW 6 0 6 21,43% 0