2. kolo

11.09.2015 08:35

 

Hředle - Zavidov B 2:0 (1:0) 1 15 x 48,39% 6,45% 45,16%
FC Jesenice - Lišany 8:1 (6:0) 1 24 x 77,42% 6,45% 16,13%
Pavlíkov - Ol. Rakovník 0:4 (0:3) 2 29 x 6,45% 0,00% 93,55%
Lužná - Janov   4:0 (4:0) 1 17 x 54,84% 3,23% 41,94%
FC PO Olešná - Lány 4:1 (2:0) 1 22 x 70,97% 6,45% 22,58%
Kněževes - Senomaty 4:3 (2:1) 1 30 x 96,77% 3,23% 0,00%
SK Rakovník B - Kolešovice 7:0 (3:0) 1 31 x 100,00% 0,00% 0,00%
Sýkořice - Slabce 6:0 (3:0) 1 27 x 87,10% 6,45% 6,45%
Pustověty - Chrášťany  4:0 1 17 x 54,84% 0,00% 45,16%
Baník Lubná - Branov  1:2 2 19 x 35,48% 3,23% 61,29%
Šanov - Řevničov 0:3 (0:0) 2 17 x 45,16% 0,00% 54,84%
TJ Roztoky - Čistá 3:2 (0:0) 1 25 x 80,65% 3,23% 16,13%
Sokol Srbeč - Kroučová 0:11 (0:4) 2 14 x 54,84% 0,00% 45,16%
Nové Strašecí - Čížová 3:1 (0:1) 1 28 x 90,32% 6,45% 3,23%

 

 

    2. kolo sázení NARPATIPU   shodně vyplněné tikety:
1 Čípek 14 14 2 16 100,00%      
2 GYMLY 14 13 2 15 92,86%      
3 Makču 14 13 1 14 92,86%      
4 PUČOUN 14 13 2 15 92,86%      
5 VanJokel 14 13 2 15 92,86%      
6 Anjarang 14 12 2 14 85,71%      
7 Čambik 14 12 2 14 85,71%      
8 Klokan 14 12 2 14 85,71%      
9 radekpvk 14 12 1 13 85,71%      
10 SLÁVISTA 14 12 1 13 85,71%      
11 1.A-Kurt 14 11 1 12 78,57%      
12 Jirava 14 11 2 13 78,57%      
13 Kejda 14 11 2 13 78,57%      
14 AB-LÝDIE 14 10 1 11 71,43%   AB-LÝDIE  
15 AC SPARTA 14 10 1 11 71,43%   AC SPARTA  
16 Alda 14 10 1 11 71,43%      
17 JirkaJednička 14 10 1 11 71,43%   JirkaJednička  
18 Kándy 14 10 1 11 71,43%      
19 Kejda2 14 10 2 12 71,43%      
20 KOMISAŘ 14 10 2 12 71,43%      
21 Negativex 14 10 1 11 71,43%   Negativex  
22 Rozsypal 14 10 2 12 71,43%      
23 Tůmíček 14 10 1 11 71,43%      
24 Adéla 14 9 1 10 64,29%      
25 BICAN 14 8 2 10 57,14%      
26 Jéžišek 14 8 1 9 57,14%      
27 V. O. J. 14 8 1 9 57,14%      
28 Iva 14 7 1 8 50,00%      
29 Milena 14 7 1 8 50,00%      
30 W 14 5 0 5 35,71%      
31 Kándyová 14 4 0 4 28,57%      
32 1.A.K.ŠNOBL 14 0 0 0 0,00%   1.A.K.ŠNOBL tiket nedodán
33 ANET 14 0 0 0 0,00%   ANET tiket nedodán
34 GLUM 14 0 0 0 0,00%   GLUM tiket nedodán
35 Rumhilda 14 0 0 0 0,00%   Rumhilda tiket nedodán
36 Saké 14 0 0 0 0,00%   Saké tiket nedodán

 

  pořadí po:   2  . kole       přírůstek bodů v posledním kole
  akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
g 1 1 Anjarang 23 3 26 82,14% 14
h 2 5 Klokan 20 3 23 71,43% 14
h 3 9 PUČOUN 20 3 23 71,43% 15
h 4 24 Čípek 19 3 22 67,86% 16
h 5 13 GYMLY 19 3 22 67,86% 15
i 6 2 JirkaJednička 19 2 21 67,86% 11
h 7 14 Makču 19 2 21 67,86% 14
h 8 10 SLÁVISTA 19 2 21 67,86% 13
h 9 16 Čambik 18 3 21 64,29% 14
h 10 15 radekpvk 19 1 20 67,86% 13
i 11 6 AB-LÝDIE 18 2 20 64,29% 11
i 12 7 AC SPARTA 18 2 20 64,29% 11
i 13 11 KOMISAŘ 17 3 20 60,71% 12
h 14 29 VanJokel 17 3 20 60,71% 15
h 15 17 1.A-Kurt 17 2 19 60,71% 12
i 16 12 Tůmíček 17 2 19 60,71% 11
h 17 18 Negativex 17 1 18 60,71% 11
i 18 8 V. O. J. 16 2 18 57,14% 9
h 19 25 Rozsypal 15 3 18 53,57% 12
i 20 19 Adéla 16 1 17 57,14% 10
h 21 31 Jirava 15 2 17 53,57% 13
h 22 30 Kándy 15 1 16 53,57% 11
i 23 20 Jéžišek 14 2 16 50,00% 9
i 24 3 W 15 0 15 53,57% 5
i 25 21 Milena 13 2 15 46,43% 8
h 26 36 Kejda 11 2 13 39,29% 13
h 27 36 Kejda2 10 2 12 35,71% 12
h 28 36 Alda 10 1 11 35,71% 11
h 29 32 Iva 10 1 11 35,71% 8
i 30 26 Kándyová 10 0 10 35,71% 4
i 31 4 Rumhilda 9 1 10 32,14% 0
h 32 36 BICAN 8 2 10 28,57% 10
i 33 22 ANET 6 1 7 21,43% 0
i 34 23 GLUM 6 1 7 21,43% 0
i 35 27 1.A.K.ŠNOBL 5 1 6 17,86% 0
i 36 28 Saké 5 1 6 17,86% 0