2.kolo

05.09.2016 08:08
    2. kolo sázení NARPATIPU  
  sázející   sázek     bodů úspěšnost stejný tiket
                 
                 
1 Tůmíček   16 13 2 15 92,86%  
2 radekpvk   16 11 2 13 78,57%  
3 Jednička   16 11 1 12 78,57% Jednička
4 Ježíšek   16 11 1 12 78,57% Ježíšek
5 Kándy   16 11 1 12 78,57%  
6 Sake   16 11 1 12 78,57% Sake
7 V.O.J.   16 11 1 12 78,57% V.O.J.
8 1.A-Kurt   16 10 1 11 71,43%  
9 Adéla   16 10 1 11 71,43%  
10 Čípek   16 10 1 11 71,43%  
11 Lýdie   16 10 1 11 71,43%  
12 Klokan   16 9   9 64,29%  
13 Milena   16 8 1 9 57,14%  
14 Makču   16 8   8 57,14%  
15 Anjarang   16 7 1 8 50,00%  
16 MíšaKándy   16 7   7 50,00%  
17 Rydlo   16 6 1 7 42,86%  
18 Rozsypal   16 6   6 42,86%  
          uhodnuto   výhra dom. remíza výhra hostů
Ol. Rakovník - SK Senomaty A   Sobota 3. 9. 2016 10:00 9:0 1 18 x 100,00% 0,00% 0,00%
FC PO Olešná - FC Jesenice A   Sobota 3. 9. 2016 17:00 1:0 1 13 x 72,22% 5,56% 22,22%
FK Kněževes A - ČL Kolešovice A   Sobota 3. 9. 2016 17:00 2:1 1 14 x 77,78% 0,00% 22,22%
So. Janov - SK Lány   Sobota 3. 9. 2016 17:00 4:2 1 14 x 77,78% 5,56% 16,67%
Oh. Městečko - So. Kroučová   Sobota 3. 9. 2016 17:00 8:1 1 18 x 100,00% 0,00% 0,00%
FC 05 Zavidov B - Ch. Mutějovice   Neděle 4. 9. 2016 10:00 2:1 1 12 x 66,67% 5,56% 27,78%
SK Pavlíkov - B. Lubná   Sobota 3. 9. 2016 13:30 2:1 1 9 x 50,00% 0,00% 50,00%
So. Pustověty - B. Rynholec   Neděle 4. 9. 2016 13:30 1:2 2 4 x 77,78% 0,00% 22,22%
TJ Čistá - So. Branov   Neděle 4. 9. 2016 15:00 5:4 1 14 x 77,78% 5,56% 16,67%
TJ Slabce - So. Srbeč   Neděle 4. 9. 2016 17:00 4:0 1 12 x 66,67% 5,56% 27,78%
Sp. Řevničov - So. Sýkořice   Neděle 4. 9. 2016 17:00 3:2 1 17 x 94,44% 0,00% 5,56%
TJ Roztoky A - Sj. Chrášťany   Neděle 4. 9. 2016 17:00 1:2 2 1 x 94,44% 0,00% 5,56%
SK Hvozdnice - SK Slaný   Sobota 3. 9. 2016 17:00 3:5 2 8 x 55,56% 0,00% 44,44%
TJ Sokol Nové Strašecí - AFK Tuchlovice   Sobota 3. 9. 2016 17:00 2:2 0 0 x 100,00% 0,00% 0,00%
SK Lišany - Sp. Lužná   Neděle 4. 9. 2016 17:00 2:0 1 13 x 72,22% 0,00% 27,78%
TJ Roztoky A - Sj. Chrášťany   Neděle 4. 9. 2016 17:00 1:2 2 3 x 83,33% 0,00% 16,67%

 

pořadí po:2 . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 12 1.A-Kurt 21 2 23 63,64% 11
2 4 Čípek 21 2 23 63,64% 11
3 6 Tůmíček 20 3 23 60,61% 15
4 14 Lýdie 20 1 21 60,61% 11
5 8 Jednička 19 2 21 57,58% 12
6 7 Kándy 19 2 21 57,58% 12
8 5 Milena 19 2 21 57,58% 9
7 9 Sake 19 2 21 57,58% 12
9 2 radekpvk 18 3 21 54,55% 13
10 13 Ježíšek 19 1 20 57,58% 12
11 16 Adéla 18 2 20 54,55% 11
12 1 Makču 18 1 19 54,55% 8
13 15 Anjarang 17 1 18 51,52% 8
14 11 Rydlo 17 1 18 51,52% 7
15 10 V.O.J. 16 2 18 48,48% 12
16 18 Klokan 17 0 17 51,52% 9
17 17 MíšaKándy 15 1 16 45,45% 7
18 3 Rozsypal 12 1 13 36,36% 6