3. kolo (16. fotbalové) velikonoční

06.04.2015 09:39
SK Lány Oh. Městečko 0: 2 ( 0: 2) 2 28 x 19,44% 2,78% 77,78%
SK Lišany PO Olešná 1: 5 ( 0: 2) 2 24 x 27,78% 5,56% 66,67%
FC Jesenice So. Sýkořice odloženo na 29.4.2015 94,44% 0,00% 5,56%
SK Pavlíkov So. Janov 2: 2 ( 1: 1) 0 0 x 94,44% 0,00% 5,56%
FK Hředle FC 05 Zavidov B 3: 2 ( 1: 0) 1 32 x 88,89% 2,78% 8,33%
Sp. Lužná SK Senomaty 1: 0 ( 0: 0) 1 21 x 58,33% 13,89% 27,78%
So. Kroučová B. Lubná 3: 0 ( 2: 0) 1 26 x 72,22% 11,11% 16,67%
So. Petrohrad SK Rakovník B 1: 3 ( 1: 3) 2 33 x 8,33% 0,00% 91,67%
So. Pustověty TJ Čistá 0: 2 ( 0: 1) 2 10 x 69,44% 2,78% 27,78%
So. Branov TJ Šanov 2: 0 ( 1: 0) 1 33 x 91,67% 2,78% 5,56%
Sj. Chrášťany T.J. Roztoky 1: 1 ( 0: 0) 0 1 x 97,22% 2,78% 0,00%
Ol. Rakovník SK Lány B 3: 1 ( 1: 0) 1 35 x 97,22% 0,00% 2,78%
Sp. Řevničov B. Rynholec 6: 1 ( 3: 0) 1 33 x 91,67% 2,78% 5,56%
FK Kněževes ČL Kolešovice 3: 0 ( 2: 0) 1 34 x 94,44% 2,78% 2,78%

 

    3. kolo Narpatipu     stejné tikety:
                 
1 1.A Kurt 13 11 2 13 78,57%    
2 AC Sparta 13 10 2 12 71,43%    
3 Čípek 13 10 2 12 71,43%   Čípek
4 Ebls 13 10 2 12 71,43%   Ebls
5 gymly 13 10 2 12 71,43%    
6 Iva 13 10 2 12 71,43%   Iva
7 Kándy X 13 10 2 12 71,43%   Kándy X
8 Lýdie 13 10 2 12 71,43%   Lýdie
9 Makču 13 10 2 12 71,43%   Makču
10 Milena 13 10 2 12 71,43%    
11 Saké 13 10 2 12 71,43%   Saké
12 Šnobl 13 10 2 12 71,43%   Šnobl
13 Von-Jokel 13 10 2 12 71,43%   Von-Jokel
14 Adéla 13 9 2 11 64,29%    
15 Ježíšek 13 9 2 11 64,29%   Ježíšek
16 Jirava 13 9 2 11 64,29%   Jirava
17 Klokan 13 9 2 11 64,29%    
18 Mazánek 13 9 2 11 64,29%    
19 Negativex 13 9 2 11 64,29%    
20 Rydlo 13 9 2 11 64,29%   Rydlo
21 Slávista 13 9 2 11 64,29%   Slávista
22 Tůmíček 13 9 2 11 64,29%   Tůmíček
23 Anet 13 8 2 10 57,14%    
24 Anjarang 13 8 2 10 57,14%    
25 Čambik 13 8 2 10 57,14%    
26 Pučoun 13 8 2 10 57,14%    
27 V.O.J. 13 8 2 10 57,14%    
28 Voke 13 8 1 9 57,14%    
29 Jednička 13 7 2 9 50,00%   Jednička
30 Ty-Bitch 13 7 2 9 50,00%   Ty-Bitch
31 Bican 13 7 1 8 50,00%    
32 Rozsypal 13 7 1 8 50,00%    
33 radekpvk 13 6 2 8 42,86%    
34 Kejda 13 6 1 7 42,86%    
35 W 13 6 1 7 42,86%    
36 Alda 13 4 2 6 28,57%    
37 Atom 0 0 0 0 0,00%   Atom
38 MNW 0 0 0 0 0,00%   MNW
39 Rumhilda 0 0 0 0 0,00%   Rumhilda

 

pořadí po:   3. kole         přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Milena 31 5 36 75,61% 12
2 2 Makču 30 4 34 73,17% 12
3 4 Lýdie 29 3 32 70,73% 12
4 12 1.A Kurt 28 4 32 68,29% 13
5 5 AC Sparta 28 4 32 68,29% 12
6 7 Čípek 28 4 32 68,29% 12
7 9 Šnobl 28 4 32 68,29% 12
8 3 Adéla 27 5 32 65,85% 11
9 8 Klokan 27 4 31 65,85% 11
10 15 Saké 27 4 31 65,85% 12
11 18 Von-Jokel 27 4 31 65,85% 12
12 19 Ebls 26 5 31 63,41% 12
13 6 Čambik 26 4 30 63,41% 10
14 22 Iva 26 4 30 63,41% 12
15 13 Ježíšek 26 4 30 63,41% 11
16 23 Kándy X 26 4 30 63,41% 12
17 14 Rydlo 26 4 30 63,41% 11
18 16 Slávista 26 4 30 63,41% 11
19 17 Tůmíček 26 4 30 63,41% 11
20 21 Anjarang 25 3 28 60,98% 10
21 27 Mazánek 25 3 28 60,98% 11
22 30 Jirava 24 4 28 58,54% 11
23 11 Bican 25 2 27 60,98% 8
24 32 Negativex 24 3 27 58,54% 11
25 28 Anet 23 4 27 56,10% 10
26 20 Rozsypal 23 4 27 56,10% 8
27 31 V.O.J. 23 4 27 56,10% 10
28 25 Ty-Bitch 24 2 26 58,54% 9
29 33 Pučoun 23 3 26 56,10% 10
30 29 Jednička 22 4 26 53,66% 9
31 24 radekpvk 22 4 26 53,66% 8
32 34 W 20 2 22 48,78% 7
33 37 Voke 19 2 21 46,34% 9
34 10 Rumhilda 17 3 20 60,71% 0
35 36 Kejda 17 3 20 41,46% 7
36 35 Alda 17 2 19 41,46% 6
37 26 Atom 16 1 17 57,14% 0
38 new gymly 10 2 12 24,39% 12
39 38 MNW 6 0 6 42,86% 0