3. kolo

14.09.2015 08:00

 

Ol. Rakovník - SK Rakovník B 2:3np (1:0) 0 3 x 81,48% 11,11% 7,41%
Lány - Senomaty 4:2 (3:0) 1 20 x 74,07% 0,00% 25,93%
Janov - FC PO Olešná 2:1np (1:0) 0 1 x 14,81% 3,70% 81,48%
Hředle - FC Jesenice 3:0 (2:0) 1 15 x 55,56% 7,41% 37,04%
Zavidov B - Kněževes 1:4 (1:2) 2 12 x 51,85% 3,70% 44,44%
Lišany - Pavlíkov 3:0 (2:0) 1 22 x 81,48% 3,70% 14,81%
Čistá - Šanov 0:2 (0:2) 2 1 x 96,30% 0,00% 3,70%
Slabce - Pustověty  0:4 2 25 x 7,41% 0,00% 92,59%
Chrášťany - TJ Roztoky 1:1 (1:0) 0 3 x 55,56% 11,11% 33,33%
Kroučová - Řevničov 4:3 (2:1) 1 22 x 81,48% 3,70% 14,81%
Sokol Srbeč - Baník Lubná 1:4 (1:2) 2 19 x 25,93% 3,70% 70,37%
Sedlčany - Nové Strašecí 2:1 np (1:1) 0 2 x 74,07% 7,41% 18,52%
Kolešovice - Lužná 1:4 (0:4) 2 13 x 48,15% 3,70% 48,15%
Branov - Sýkořice 1:3 (1:1) 2 6 x 70,37% 7,41% 22,22%

 

    3. kolo Narpatipu  
             
1 Jéžišek 14 9 2 11 64,29%
2 Rozsypal 14 8 0 8 57,14%
3 W 14 8 1 9 57,14%
4 AB-LÝDIE 14 7 1 8 50,00%
5 AC SPARTA 14 7 2 9 50,00%
6 Anjarang 14 7 0 7 50,00%
7 Čípek 14 7 1 8 50,00%
8 Kándy 14 7 1 8 50,00%
9 KOMISAŘ 14 7 1 8 50,00%
10 Negativex 14 7 2 9 50,00%
11 Tůmíček 14 7 1 8 50,00%
12 BICAN 14 6 1 7 42,86%
13 Čambik 14 6 1 7 42,86%
14 GYMLY 14 6 0 6 42,86%
15 Kándyová 14 6 1 7 42,86%
16 Klokan 14 6 1 7 42,86%
17 Milena 14 6 0 6 42,86%
18 PUČOUN 14 6 1 7 42,86%
19 1.A-Kurt 14 5 0 5 35,71%
20 Adéla 14 5 1 6 35,71%
21 Makču 14 5 0 5 35,71%
22 radekpvk 14 5 1 6 35,71%
23 Saké 14 5 0 5 35,71%
24 V. O. J. 14 5 0 5 35,71%
25 ANET 14 4 0 4 28,57%
26 JirkaJednička 14 4 0 4 28,57%
27 Jirava 14 3 0 3 21,43%

 

pořadí po:   3  . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Anjarang 30 3 33 71,43% 7
2 4 Čípek 26 4 30 61,90% 8
3 2 Klokan 26 4 30 61,90% 7
4 3 PUČOUN 26 4 30 61,90% 7
5 12 AC SPARTA 25 4 29 59,52% 9
6 11 AB-LÝDIE 25 3 28 59,52% 8
7 5 GYMLY 25 3 28 59,52% 6
8 9 Čambik 24 4 28 57,14% 7
9 13 KOMISAŘ 24 4 28 57,14% 8
10 17 Negativex 24 3 27 57,14% 9
11 16 Tůmíček 24 3 27 57,14% 8
12 23 Jéžišek 23 4 27 54,76% 11
13 7 Makču 24 2 26 57,14% 5
14 10 radekpvk 24 2 26 57,14% 6
15 19 Rozsypal 23 3 26 54,76% 8
16 6 JirkaJednička 23 2 25 54,76% 4
17 24 W 23 1 24 54,76% 9
18 15 1.A-Kurt 22 2 24 52,38% 5
19 22 Kándy 22 2 24 52,38% 8
20 20 Adéla 21 2 23 50,00% 6
21 18 V. O. J. 21 2 23 50,00% 5
22 8 SLÁVISTA 19 2 21 67,86% 0
23 25 Milena 19 2 21 45,24% 6
24 14 VanJokel 17 3 20 60,71% 0
25 21 Jirava 18 2 20 42,86% 3
26 30 Kándyová 16 1 17 38,10% 7
27 32 BICAN 14 3 17 33,33% 7
28 26 Kejda 11 2 13 39,29% 0
29 27 Kejda2 10 2 12 35,71% 0
30 28 Alda 10 1 11 35,71% 0
31 33 ANET 10 1 11 35,71% 4
32 29 Iva 10 1 11 35,71% 0
33 36 Saké 10 1 11 35,71% 5
34 31 Rumhilda 9 1 10 64,29% 0
35 34 GLUM 6 1 7 42,86% 0
36 35 1.A.K.ŠNOBL 5 1 6 35,71% 0