4. kolo slunečného sázení

13.04.2015 08:36
Sp. Lužná SK Lány 4: 1 ( 0: 0) 1 28 x 75,68% 5,41% 18,92%
SK Senomaty FK Hředle 3: 0 ( 2: 0) 1 5 x 13,51% 2,70% 83,78%
FC 05 Zavidov B FK Kněževes 0: 4 ( 0: 0) 2 15 x 48,65% 10,81% 40,54%
PO Olešná Oh. Městečko 0: 5 ( 0: 1) 2 30 x 16,22% 2,70% 81,08%
So. Janov FC Jesenice 0: 3 ( 0: 2) 2 36 x 2,70% 0,00% 97,30%
So. Sýkořice SK Lišany 2: 3 ( 1: 1) 2 20 x 40,54% 5,41% 54,05%
Sp. Řevničov So. Kroučová 3: 2 ( 1: 1) 1 17 x 45,95% 10,81% 43,24%
B. Rynholec Ol. Rakovník 0:10 ( 0: 3) 2 35 x 2,70% 2,70% 94,59%
SK Lány B Sj. Chrášťany 1: 4 ( 0: 4) 2 22 x 37,84% 2,70% 59,46%
SK Rakovník B B. Lubná 4: 1 ( 1: 1) 1 36 x 97,30% 2,70% 0,00%
TJ Šanov So. Pustověty 2: 1 ( 1: 1) 1 6 x 16,22% 13,51% 70,27%
TJ Čistá So. Petrohrad 2: 1 ( 0: 0) 1 36 x 97,30% 0,00% 2,70%
T.J. Roztoky So. Branov 2: 1 ( 0: 0) 1 14 x 37,84% 10,81% 51,35%
ČL Kolešovice SK Pavlíkov 1: 1 ( 0: 1) 0 3 x 72,97% 8,11% 18,92%

 

    Výsledky 4. kola sázení stejné tikety
1 Iva 14 11 0 11 78,57%    
2 Anjarang 14 10 1 11 71,43%    
3 Milena 14 10 1 11 71,43%    
4 AC Sparta 14 9 1 10 64,29%    
5 Atom 14 9 1 10 64,29%    
6 Bican 14 9 1 10 64,29%    
7 gymly 14 9 1 10 64,29%   gymly
8 Kándy X 14 9 1 10 64,29%    
9 Klokan 14 9 1 10 64,29%    
10 Negativex 14 9 1 10 64,29%   Negativex
11 1.A Kurt 14 9 0 9 64,29%    
12 Adéla 14 9 0 9 64,29%    
13 Alda 14 9 0 9 64,29%    
14 Makču 14 9 0 9 64,29%    
15 Slávista 14 9 0 9 64,29%    
16 Šnobl 14 9 0 9 64,29%    
17 Čambik 14 8 1 9 57,14%    
18 Čípek 14 8 1 9 57,14%    
19 Rozsypal 14 8 1 9 57,14%    
20 Rydlo 14 8 1 9 57,14%    
21 Saké 14 8 1 9 57,14%    
22 Tůmíček 14 8 1 9 57,14%    
23 Ty-Bitch 14 8 1 9 57,14%    
24 Ježíšek 14 8 0 8 57,14%    
25 Jirava 14 8 0 8 57,14%    
26 Lýdie 14 8 0 8 57,14%    
27 Pučoun 14 8 0 8 57,14%    
28 V.O.J. 14 8 0 8 57,14%    
29 W 14 8 0 8 57,14%    
30 Jednička 14 7 1 8 50,00%    
31 Kejda 14 7 0 7 50,00%    
32 Mazánek 14 7 0 7 50,00%    
33 radekpvk 14 7 0 7 50,00%    
34 Anet 14 6 0 6 42,86%    
35 Ebls 14 6 0 6 42,86%    
36 Von-Jokel 14 6 0 6 42,86%    
37 Kándyová 14 5 0 5 35,71%    
38 MNW 0 0 0 0 0,00% nevsadil 3x vyřazen z databáze
39 Rumhilda 0 0 0 0 0,00% nevsadil Rumhilda
40 Voke 0 0 0 0 0,00% nevsadil Voke

 

pořadí po:   4  . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Milena 41 6 47 74,55% 11
2 2 Makču 39 4 43 70,91% 9
3 5 AC Sparta 37 5 42 67,27% 10
4 4 1.A Kurt 37 4 41 67,27% 9
5 14 Iva 37 4 41 67,27% 11
6 7 Šnobl 37 4 41 67,27% 9
7 8 Adéla 36 5 41 65,45% 9
8 6 Čípek 36 5 41 65,45% 9
9 9 Klokan 36 5 41 65,45% 10
10 3 Lýdie 37 3 40 67,27% 8
11 16 Kándy X 35 5 40 63,64% 10
12 10 Saké 35 5 40 63,64% 9
13 20 Anjarang 35 4 39 63,64% 11
14 18 Slávista 35 4 39 63,64% 9
15 13 Čambik 34 5 39 61,82% 9
16 17 Rydlo 34 5 39 61,82% 9
17 19 Tůmíček 34 5 39 61,82% 9
18 15 Ježíšek 34 4 38 61,82% 8
19 23 Bican 34 3 37 61,82% 10
20 24 Negativex 33 4 37 60,00% 10
21 11 Von-Jokel 33 4 37 60,00% 6
22 12 Ebls 32 5 37 58,18% 6
23 22 Jirava 32 4 36 58,18% 8
24 26 Rozsypal 31 5 36 56,36% 9
25 21 Mazánek 32 3 35 58,18% 7
26 28 Ty-Bitch 32 3 35 58,18% 9
27 27 V.O.J. 31 4 35 56,36% 8
28 29 Pučoun 31 3 34 56,36% 8
29 30 Jednička 29 5 34 52,73% 8
30 25 Anet 29 4 33 52,73% 6
31 31 radekpvk 29 4 33 52,73% 7
32 32 W 28 2 30 50,91% 8
33 36 Alda 26 2 28 47,27% 9
34 37 Atom 25 2 27 59,52% 10
35 35 Kejda 24 3 27 43,64% 7
36 38 gymly 19 3 22 34,55% 10
37 33 Voke 19 2 21 46,34% 0
38 34 Rumhilda 17 3 20 60,71% 0
39 new Kándyová 5 0 5 17,86% 5