7. kolo

16.10.2016 16:40
Ch. Mutějovice - Ol. Rakovník   4:1 1 2 x 11,11% 16,67% 72,22%
So. Kroučová - Sp. Lužná   1:2 2 10 x 33,33% 11,11% 55,56%
FC PO Olešná - FK Kněževes A   7:1 1 5 x 27,78% 27,78% 44,44%
FC Jesenice A - SK Lišany   4:3 1 11 x 61,11% 11,11% 27,78%
SK Lány - SK Senomaty A   3:2 1 14 x 77,78% 11,11% 11,11%
Oh. Městečko - So. Janov   6:1 1 15 x 83,33% 11,11% 5,56%
AFK Tuchlovice - TJ Jíloviště   0:0 0 2 x 77,78% 11,11% 11,11%
SK Slaný - SK Lhota   1:0 1 15 x 83,33% 16,67% 0,00%
TJ Sokol Nové Strašecí - FK ČECHIE VYKÁŇ 0:0 0 3 x 22,22% 16,67% 61,11%
So. Pustověty - TJ Roztoky A   3:3 0 4 x 27,78% 22,22% 50,00%
So. Branov - Sj. Chrášťany   0:3 2 13 x 16,67% 11,11% 72,22%
TJ Čistá - SK Pavlíkov   0:4 2 10 x 27,78% 16,67% 55,56%
So. Sýkořice - TJ Slabce   1:2 2 14 x 11,11% 11,11% 77,78%
B. Rynholec - So. Srbeč   4:1 1 15 x 83,33% 11,11% 5,56%
B. Lubná - Sp. Řevničov   1:4 2 1 x 83,33% 11,11% 5,56%
ČL Kolešovice A - FC 05 Zavidov B 0:0 0 2 x 83,33% 11,11% 5,56%

 

1 Čípek 16 10 0 10 62,50%    
2 1.A-Kurt 16 9 0 9 56,25%   1.A-Kurt
3 Anjarang 16 9 0 9 56,25%    
4 Klokan 16 9 0 9 56,25%    
5 Makču 16 9 0 9 56,25%   Makču
6 Rozsypal 16 9 0 9 56,25%    
7 Tůmíček 16 9 0 9 56,25%    
8 Ježíšek 16 8 0 8 50,00%    
9 Kándy 16 8 0 8 50,00%    
10 Lýdie 16 8 0 8 50,00%    
11 Milena 16 8 0 8 50,00%    
12 Rydlo 16 8 0 8 50,00%    
13 V.O.J. 16 8 0 8 50,00%    
14 Jednička 16 7 0 7 43,75%    
15 radekpvk 16 5 1 6 31,25%    
16 Adéla 16 4 1 5 25,00%   Adéla
17 Sake 16 4 1 5 25,00%   Sake
18 MíšaKándy 16 4 0 4 25,00%    

 

pořadí po:   7  . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Čípek 70 5 75 58,82% 10
2 2 Anjarang 66 6 72 55,46% 9
3 3 1.A-Kurt 67 4 71 56,30% 9
4 5 Tůmíček 65 6 71 54,62% 9
5 6 Makču 66 5 71 55,46% 9
6 4 Kándy 64 6 70 53,78% 8
8 7 Rydlo 65 4 69 54,62% 8
7 8 radekpvk 60 7 67 50,42% 6
9 9 Lýdie 63 4 67 52,94% 8
10 10 Milena 62 4 66 52,10% 8
11 11 Ježíšek 55 4 59 46,22% 8
12 12 Rozsypal 58 4 62 48,74% 9
13 14 Klokan 55 2 57 46,22% 9
14 13 Jednička 55 5 60 46,22% 7
15 15 V.O.J. 51 5 56 42,86% 8
16 16 MíšaKándy 45 4 49 37,82% 4
17 17 Sake 41 4 45 34,45% 5
18 18 Adéla 37 6 43 31,09% 5