9. kolo

18.05.2015 08:04
SK Lány So. Janov 7:1 (2:0) 1 22 x 62,86% 0,00% 37,14%
So. Sýkořice ČL Kolešovice 2: 3 ( 0: 2) 2 32 x 8,57% 0,00% 91,43%
PO Olešná FC 05 Zavidov B 9: 3 ( 4: 2) 1 25 x 71,43% 14,29% 14,29%
Oh. Městečko SK Senomaty 3:1 (2:1) 1 34 x 97,14% 0,00% 2,86%
SK Pavlíkov FK Kněževes 1:3 (1:0) 2 33 x 5,71% 0,00% 94,29%
FC Jesenice FK Hředle 1:3 (1:1) 2 4 x 82,86% 5,71% 11,43%
So. Kroučová TJ Šanov 3: 2 ( 0: 1) 1 32 x 91,43% 0,00% 8,57%
TJ Čistá T.J. Roztoky 1:4 (0:3) 2 22 x 37,14% 0,00% 62,86%
SK Rakovník B SK Lány B 3:0 (1:0) 1 34 x 97,14% 0,00% 2,86%
So. Petrohrad Sp. Řevničov 1:3 (0:1) 2 23 x 34,29% 0,00% 65,71%
So. Pustověty Ol. Rakovník 2:2 (1:2) 0 0 x 2,86% 0,00% 97,14%
So. Branov Sj. Chrášťany 7:2 (3:1) 1 32 x 91,43% 2,86% 5,71%
SK Lišany Sp. Lužná 2:2 (0:1) 0 3 x 20,00% 8,57% 71,43%
B. Lubná B. Rynholec 8: 0 ( 5: 0) 1 34 x 97,14% 0,00% 2,86%

 

1 Atom   14 12 1 13 85,71% Atom
2 Ebls   14 12 1 13 85,71% Ebls
3 Klokan   14 11 2 13 78,57%  
4 Ježíšek   14 11 1 12 78,57% Ježíšek
5 radekpvk   14 11 1 12 78,57% radekpvk
6 Saké   14 11 1 12 78,57% Saké
7 Tůmíček   14 11 1 12 78,57%  
8 Anjarang   14 10 2 12 71,43%  
9 W   14 10 2 12 71,43%  
10 1.A Kurt   14 10 1 11 71,43% 1.A Kurt
11 Adéla   14 10 1 11 71,43% Adéla
12 Alda   14 10 1 11 71,43% Alda
13 Čípek   14 10 1 11 71,43% Čípek
14 Jirava   14 10 1 11 71,43%  
15 Kejda   14 10 1 11 71,43%  
16 Makču   14 10 1 11 71,43% Makču
17 Mazánek   14 10 1 11 71,43%  
18 Milena   14 10 1 11 71,43% Milena
19 Slávista   14 10 1 11 71,43% Slávista
20 Iva   14 10 0 10 71,43%  
21 A.J.Šnobl   14 9 1 10 64,29%  
22 AA.Lýdie   14 9 1 10 64,29% AA.Lýdie
23 AC Sparta   14 9 1 10 64,29% AC Sparta
24 Anet   14 9 1 10 64,29% Anet
25 Kándy X   14 9 1 10 64,29%  
26 Rydlo   14 9 1 10 64,29% Rydlo
27 Komisař   14 8 1 9 57,14%  
28 Pučoun   14 8 1 9 57,14%  
29 Rozsypal   14 8 1 9 57,14%  
30 Ty-Bitch   14 8 1 9 57,14%  
31 V.O.J.   14 8 1 9 57,14%  
32 gymly   14 7 1 8 50,00% gymly
33 Jednička   14 7 1 8 50,00%  
34 Negativex   14 7 1 8 50,00% Negativex
35 Kándyová   14 6 1 7 42,86%  
36 Bican   0 0 0 0 0,00% Bican
37 Čambik   0 0 0 0 0,00% Čambik
38 Voke   0 0 0 0 0,00% Voke
39 Von-Jokel   0 0 0 0 0,00% Von-Jokel

 

pořadí po: 9 . kole       přírůstek bodů v posledním kole
akt. kolo min.k. sázející uhodnuto zápasů bonusy celkem bodů úspěšnost
1 1 Milena 89 10 99 70,63% 11
2 2 Makču 87 9 96 69,05% 11
3 3 Adéla 86 10 96 68,25% 11
4 4 AC Sparta 82 9 91 65,08% 10
5 5 1.A Kurt 82 8 90 65,08% 11
6 9 Saké 81 9 90 64,29% 12
7 12 Ebls 80 10 90 63,49% 13
8 6 A.J.Šnobl 81 8 89 64,29% 10
9 7 Čípek 80 9 89 63,49% 11
10 11 Jirava 79 9 88 62,70% 11
11 8 Kándy X 79 9 88 62,70% 10
12 16 Klokan 78 10 88 61,90% 13
13 10 Iva 80 7 87 63,49% 10
14 14 Anjarang 79 8 87 62,70% 12
15 15 Ježíšek 78 9 87 61,90% 12
16 13 AA.Lýdie 78 7 85 61,90% 10
17 19 Tůmíček 76 9 85 60,32% 12
18 18 Slávista 77 7 84 61,11% 11
19 17 Rydlo 75 9 84 59,52% 10
20 22 radekpvk 74 8 82 58,73% 12
21 20 V.O.J. 73 7 80 57,94% 9
22 21 Ty-Bitch 72 7 79 57,14% 9
23 24 Rozsypal 69 9 78 54,76% 9
24 26 Anet 69 8 77 54,76% 10
25 25 Negativex 68 7 75 60,71% 8
26 31 W 68 6 74 53,97% 12
27 28 Pučoun 67 7 74 53,17% 9
28 27 Jednička 66 8 74 52,38% 8
29 30 Kejda 66 8 74 52,38% 11
30 33 Atom 68 5 73 60,71% 13
31 32 Mazánek 67 6 73 53,17% 11
32 23 Čambik 62 8 70 55,36% 0
33 35 Alda 60 5 65 47,62% 11
34 29 Bican 58 5 63 59,18% 0
35 34 Von-Jokel 50 6 56 51,02% 0
36 36 Voke 48 5 53 48,98% 0
37 37 gymly 46 6 52 41,07% 8
38 38 Kándyová 33 4 37 39,29% 7
39 39 Komisař 31 3 34 55,36% 9